Dopadové lože
robustní a odolná konstrukce
robustní a odolná konstrukce
možnost volby výšky dopadových lišt
| název | šíře DP (mm) | délka dopadových lišt (mm) | výška dopadových lišt (mm) | počet lišt |
|---|---|---|---|---|
| DL 650 S | 650 | 1200 | 50/75/100 | 6 |
| DL 800 S | 800 | 1200 | 50/75/100 | 7 |
| DL 1000 S | 1000 | 1200 | 50/75/100 | 9 |
| DL 1200 S | 1200 | 1200 | 50/75/100 | 10 |
| DL 1400 S | 1400 | 1200 | 50/75/100 | 13 |
| DL 1600 S | 1600 | 1200 | 50/75/100 | 15 |
délka 1.500 mm, možnost volby výšky dopadových lišt
| název | šíře DP (mm) | délka dopadových lišt (mm) | výška dopadových lišt (mm) | počet lišt |
|---|---|---|---|---|
| DL 650 L | 650 | 1500 | 50/75/100 | 6 |
| DL 800 L | 800 | 1500 | 50/75/100 | 7 |
| DL 1000 L | 1000 | 1500 | 50/75/100 | 9 |
| DL 1200 L | 1200 | 1500 | 50/75/100 | 10 |
| DL 1400 L | 1400 | 1500 | 50/75/100 | 13 |
| DL 1600 L | 1600 | 1500 | 50/75/100 | 15 |
vyztužená konstrukce pro náročné provozy
| název | šíře DP (mm) | délka dopadových lišt (mm) | výška dopadových lišt (mm) | počet lišt |
|---|---|---|---|---|
| DL 650 R | 650 | 1200 | 50/75/100 | 6 |
| DL 800 R | 800 | 1200 | 50/75/100 | 7 |
| DL 1000 R | 1000 | 1200 | 50/75/100 | 9 |
| DL 1200 R | 1200 | 1200 | 50/75/100 | 10 |
| DL 1400 R | 1400 | 1200 | 50/75/100 | 13 |
| DL 1600 R | 1600 | 1200 | 50/75/100 | 15 |
Napište nám typ materiálu a počet kusů. Obratem Vám zašleme kalkulaci.
Spolehlivý partner pro dodávky příslušenství pásových dopravníků
2D Partners spol. s r.o.
Korespondenční adresa
Chlumčany 59
439 03 Chlumčany u Loun
Tel.:
info@2dpartners.cz
www.2dpartners.cz
