2D čelní stěrač
Inovativní systém čelního stěrače s polyurethanovými segmenty
Inovativní systém čelního stěrače s polyurethanovými segmenty
Použití na válcích o průměru 340-530 mm
| název | šíře DP (mm) | účinná šíře (mm) | počet segmentů |
|---|---|---|---|
| stěrač 2D-90 - 300 | 500 | 300 | 2 |
| stěrač 2D-90 - 450 | 650 | 450 | 3 |
| stěrač 2D-90 - 600 | 800 | 600 | 4 |
| stěrač 2D-90 - 750 | 800/1000 | 750 | 5 |
| stěrač 2D-90 - 900 | 1000/1200 | 900 | 6 |
Použití na válcích o průměru 230-340mm
| název | šíře DP (mm) | účinná šíře (mm) | počet segmentů |
|---|---|---|---|
| stěrač 2D-90S - 300 | 500 | 300 | 2 |
| stěrač 2D-90S - 450 | 650 | 450 | 3 |
| stěrač 2D-90S - 600 | 800 | 600 | 4 |
| stěrač 2D-90S - 750 | 800/1000 | 750 | 5 |
| stěrač 2D-90S - 900 | 1000/1200 | 900 | 6 |
Použití na válcích o průměru 530-1000mm
| název | šíře DP (mm) | účinná šíře (mm) | počet segmentů |
|---|---|---|---|
| stěrač 2D-90L - 540 | 800 | 540 | 2 |
| stěrač 2D-90L - 810 | 1000 | 810 | 3 |
| stěrač 2D-90 - 1080 | 1200/1400 | 1080 | 4 |
Napište nám typ stěrače a počet kusů. Obratem Vám zašleme kalkulaci.
Spolehlivý partner pro dodávky příslušenství pásových dopravníků
2D Partners spol. s r.o.
Korespondenční adresa
Chlumčany 59
439 03 Chlumčany u Loun
Tel.:
info@2dpartners.cz
www.2dpartners.cz
